大会の結果、上位入賞デッキレシピはこちら
参加クラス分布
参加人数:114名
クラス名称 | 使用者数/使用率 |
---|---|
ドラゴン | 42名/37% |
ウィッチ | 26名/23% |
ビショップ | 17名/15% |
エルフ | 15名/13% |
ロイヤル | 12名/11% |
ナイトメア | 2名/2% |
決勝トーナメントクラス分布
クラス名称 | 使用者数/ トーナメント使用率/ 全体使用者数に対する進出率 |
---|---|
ドラゴン | 9名/56.3%/21.4% |
ウィッチ | 4名/25%/15.4% |
エルフ | 2名/12.5%/13.3% |
ビショップ | 1名/6.3%/5.9% |
ロイヤル | 0名/0%/0% |
ナイトメア | 0名/0%/0% |
HN | クラス名称 |
---|---|
shoyan選手 | ドラゴン |
神田選手 | ドラゴン |
ささぼー選手 | ドラゴン |
ぱりおじ選手 | ドラゴン |
をれんぢ選手 | ドラゴン |
mituki選手 | ドラゴン |
コバヤシ選手 | ドラゴン |
KENZO選手 | ドラゴン |
りすく選手 | ドラゴン |
GEN選手 | ウィッチ |
あくま選手 | ウィッチ |
kai選手 | ウィッチ |
シラクラ選手 | ウィッチ |
bellzet選手 | エルフ |
crowd選手 | エルフ |
超越選手 | ビショップ |
予選ラウンド各クラス勝率表
クラス別勝率表

エルフ

ロイヤル

ドラゴン

ウィッチ

ビショップ

ナイトメア

コメント