大会の結果、上位入賞デッキレシピはこちら
参加クラス分布
参加人数:114名
クラス名称 | 使用者数/使用率 |
---|---|
ドラゴン | 48名/42% |
ウィッチ | 28名/25% |
エルフ | 15名/13% |
ロイヤル | 8名/7% |
ビショップ | 8名/7% |
ナイトメア | 7名/6% |
決勝トーナメントクラス分布
クラス名称 | 使用者数/ トーナメント使用率/ 全体使用者数に対する進出率 |
---|---|
ドラゴン | 10名/62.5%/20.8% |
ロイヤル | 2名/12.5%/25% |
ナイトメア | 1名/6.25%/14.3% |
ビショップ | 1名/6.25%/12.5% |
エルフ | 1名/6.25%/6.7% |
ウィッチ | 1名/6.25%/3.6% |
予選ラウンド各クラス勝率表
クラス別勝率表

エルフ

ロイヤル

ドラゴン

ウィッチ

ビショップ

ナイトメア

コメント