大会の結果、上位入賞デッキレシピはこちら
参加クラス分布
参加人数:109名
クラス名称 | 使用者数/使用率 |
---|---|
ドラゴン | 46名/42% |
エルフ | 23名/21% |
ウィッチ | 14名/13% |
ビショップ | 10名/8% |
ロイヤル | 8名/7% |
ナイトメア | 8名/7% |
決勝トーナメントクラス分布
クラス名称 | 使用者数/ トーナメント使用率/ 全体使用者数に対する進出率 |
---|---|
ウィッチ(秘術3名超越2名) | 5名/31 3%/35.7% |
エルフ | 5名/31 3%/21.7% |
ドラゴン | 5名/31.3%/10 .9% |
ナイトメア | 1名/6.3%/12.5% |
予選ラウンド各クラス勝率表
クラス別勝率表
エルフ
ロイヤル
ドラゴン
ウィッチ
ビショップ
ナイトメア
コメント