大会の結果、上位入賞デッキレシピはこちら
参加クラス分布(全体)
参加人数:38チーム(114名)
アーキタイプ | 使用者数/使用率/チーム採用率 |
---|---|
ロイヤル | 36名/31.5%/95% |
エルフ | 18名/15.8%/47% |
ディスカードドラゴン | 14名/12.3%/37% |
ランプドラゴン | 11名/9.6%/29% |
ビショップ | 10名/8.8%/26% |
超越ウィッチ | 10名/8.8%/26% |
秘術ウィッチ | 6名/5.3%/16% |
アグロナイトメア | 5名/4.4%/13% |
コントロールナイトメア | 3名/2.6%/8% |
その他 | 1名/1%/3% |
決勝トーナメントクラス分布
アーキタイプ | 使用者数 |
---|---|
ロイヤル | 8名 |
エルフ | 3名 |
ディスカードドラゴン | 3名 |
超越ウィッチ | 3名 |
秘術ウィッチ | 2名 |
アグロナイトメア | 2名 |
ビショップ | 1名 |
ランプドラゴン | 1名 |
コントロールナイトメア | 1名 |
予選ラウンド各クラス勝率表
クラス別勝率表
エルフ
ロイヤル
ドラゴン
ウィッチ
ビショップ
ナイトメア
コメント