目次 ■大会開催データ ■入賞者デッキレシピ

全体使用率
参加者数:109名
アーキタイプ名称 | 使用者数/使用率 |
---|---|
ドラゴン [ランプ] [ディスカード] | 48名/44% [27名/25%] [21名/19%] |
ビショップ [イージス] [アミュレット] | 15名/14% [14名/13%] [1名/1%] |
ロイヤル | 13名/12% |
ナイトメア [アグロ] [コントロール] | 12名/11% [10名/9%] [2名/2%] |
エルフ | 9名/8% |
ウィッチ [秘術] [超越] | 11名/10% [9名/8%] [2名/2%] |
その他 | 1名/1% |
決勝トーナメント進出デッキ
アーキタイプ名称 | 使用者数 |
---|---|
ドラゴン[ランプ] | 4名 |
ドラゴン[ディスカード] | 3名 |
ビショップ[イージス] | 3名 |
ナイトメア[アグロ] | 2名 |
ウィッチ[秘術] | 2名 |
ウィッチ[超越] | 1名 |
ロイヤル | 1名 |
アーキタイプ別勝率表



優勝

準優勝
ぽたか選手 ビショップ[イージス]
(選手の希望によりリスト非公開)
3位

4位

ベスト8
HN | 使用クラス |
---|---|
みずせ選手 | ウィッチ[超越] |
エミリア選手 | ドラゴン[ディスカード] |
ろー選手 | ドラゴン[ランプ] |
テルテル選手 | ロイヤル |
ベスト16
HN | 使用クラス |
---|---|
ぴみん選手 | ドラゴン[ランプ] |
わんくろ選手 | ウィッチ[秘術] |
もりた選手 | ウィッチ[秘術] |
はねくら選手 | ナイトメア[アグロ] |
羽咲みはる選手 | ビショップ[イージス] (選手の希望によりリスト非公開) |
prin選手 | ナイトメア[アグロ] |
のせ選手 | ドラゴン[ディスカード] |
ヤスケン選手 | ドラゴン[ランプ] |
コメント