目次 ■大会開催データ ■入賞者デッキレシピ

全体使用率
参加者数:78名
アーキタイプ名称 | 使用者数/使用率 |
---|---|
ドラゴン [ディスカード] [ランプ] | 33名/42.3% [19名/25.4%] [14名/17.9%] |
ロイヤル | 15名/19.2% |
ビショップ [イージス] | 9名/11.5% [9名/11.5%] |
ナイトメア [アグロ] [コントロール] | 9名/11.5% [5名/6.4%] [4名/5.1%] |
ウィッチ [秘術] [超越] | 8名/10.2% [5名/6.4%] [3名/3.8%] |
エルフ | 4名/5.1% |
決勝トーナメント進出デッキ
アーキタイプ名称 | 使用者数 |
---|---|
ドラゴン [ディスカード] [ランプ] | 8名 [6名] [2名] |
ロイヤル | 4名 |
ビショップ[イージス] | 2名 |
ウィッチ[秘術] | 1名 |
ナイトメア[アグロ] | 1名 |
アーキタイプ別勝率表



優勝

準優勝

3位

4位

ベスト8
HN | 使用クラス |
---|---|
そね選手 | ドラゴン[ディスカード] |
ふーたそ選手 | ドラゴン[ディスカード] |
の選手 | ドラゴン[ランプ] |
Infant選手 | ロイヤル |
ベスト16
HN | 使用クラス |
---|---|
バシ選手 | ドラゴン[ディスカード] |
蓮~れん~選手 | ドラゴン[ディスカード] |
ほ~り~選手 | ドラゴン[ディスカード] |
booska選手 | ドラゴン[ランプ] |
KoR / カイト選手 | ビショップ[イージス] |
azul選手 | ビショップ[イージス] |
ニシジマ選手 | ロイヤル |
はやた選手 | ナイトメア[アグロ] |
コメント