目次 ■大会開催データ ■入賞者デッキレシピ

全体使用率
参加者数:19チーム
アーキタイプ名称 | 使用者数/大将/中堅/先鋒 |
---|---|
ドラゴン | 19名/5名/6名/8名 |
ロイヤル | 16名/5名/7名/4名 |
ナイトメア | 8名/5名/1名/2名 |
ビショップ | 6名/2名/2名/2名 |
ウィッチ | 6名/1名/3名/2名 |
エルフ | 2名/1名/0名/1名 |
決勝トーナメント進出デッキ
クラス名称 | 使用者数 |
---|---|
ドラゴン | 8名 |
ロイヤル | 7名 |
ウィッチ | 4名 |
ビショップ | 2名 |
ナイトメア | 2名 |
エルフ | 1名 |

優勝 四国卍會



準優勝 いつものサイコロ部



3位 京都GP全員寝坊



4位 エボルヴハウス



ベスト8
チーム名 | メンバー1 | メンバー2 | メンバー3 |
---|---|---|---|
なんか小さくてかわいいやつら | あまつ [ロイヤル] | 中田氏 [ドラゴン] | うみぼ [エルフ] |
日本橋の集い | バシ [ドラゴン] | リクヤト [ロイヤル] | 404 [ビショップ] |
5億で買うえ〜 | ◆斎藤 [ロイヤル] | ◆key [ドラゴン] | あ [ウィッチ] |
ピカチュウの飼い主 | エミリア [ドラゴン] | 七罪 [ナイトメア] | ぽんざ [ウィッチ] |
コメント