目次 ■大会データ ■入賞デッキ
大会データ
13チーム(39名)参加


クラス名称 | 使用者数/使用率 |
---|---|
ドラゴン | 10名/25.6% |
ウィッチ | 7名/17.9% |
エルフ | 6名/15.3% |
ウマ娘 | 6名/15.3% |
ビショップ | 5名/12.8% |
ロイヤル | 4名/10.2% |
ナイトメア | 1名/2.6% |


クラス名称 | 使用者数/使用率 |
---|---|
ドラゴン | 7名/29.1% |
ウィッチ | 5名/20.8% |
ウマ娘 | 4名/16.7% |
ビショップ | 3名/12.5% |
ロイヤル | 2名/8.3% |
エルフ | 2名/8.3% |
ナイトメア | 1名/4.2% |
入賞デッキ




コメント