目次 ■大会データ ■入賞デッキ
大会データ
40チーム(120名)参加




入賞デッキ

gamer’s Dogma

BBB

暗黒の翼

月神最強!!

チーム名 | 先鋒 | 中堅 | 大将 |
---|---|---|---|
ぼっくんさんが全てを薙ぎ払う | ぼっくん選手 [知恵の泉 エバ] | ラルド選手 [クロノジェット] | ななせまる選手 [厄災を祓いし「漁業神」 えびす] |
ロケット学園 VG部 | ポテパン選手 [ブリッツCEO ヴェルストラ] | Renka選手 [オルターエゴ・メサイア] | J・O・Y選手 [厄災を祓いし「漁業神」 えびす] |
Accelerate | Ryo選手 [知恵の泉 エバ] | ルカ選手 [厄災を祓いし「漁業神」 えびす] | ネコ選手 [ブリッツCEO ヴェルストラ] |
なかしまファミリー | よっしー選手 [オルターエゴ・メサイア] | まりお選手 [クロノジェット・ドラゴン] | コヒレン選手 [ドラゴニック・オーバーロード・ジ・エンド] |
強的一匹(つよまどいっぴき) | ロクサス選手 [ブリッツCEO ヴェルストラ] | ヨク選手 [オルターエゴ・メサイア] | マッカパッカ選手 [知恵の泉 エバ] |
藤山商店 | さとぽん選手 [オルターエゴ・メサイア] | あきくん選手 [ブリッツCEO ヴェルストラ] | ある選手 [知恵の泉 エバ] |
ドラゴンナイツ | アルパカ選手 [ブリッツCEO ヴェルストラ] | まさる選手 [知恵の泉 エバ] | いっしー選手 [クロノジェット・ドラゴン] |
サムライスピリッツ | バエル選手 [知恵の泉 エバ] | きくちぃ選手 [オルターエゴ・メサイア] | ショウ選手 [クロノジェット・ドラゴン] |
コメント