目次 ■大会データ ■入賞デッキ
大会データ
90名参加




入賞デッキ









HN | 使用デッキ |
---|---|
那月選手 | ドラゴニック・オーバーロード・ジ・エンド |
たつ選手 | 緋炎師竜 ガーンデーヴァ |
クルツ選手 | 緋炎師竜 ガーンデーヴァ |
ハルハル選手 | 知恵の泉 エバ |
おファイヤー選手 | オルターエゴ・メサイア |
大倉ぴあみ選手 | 樹角獣王 マグノリア |
ねむ選手 | 厄災を祓いし「漁業神」 えびす |
あくま選手 | 厄災を祓いし「漁業神」 えびす |
目次 ■大会データ ■入賞デッキ
90名参加
HN | 使用デッキ |
---|---|
那月選手 | ドラゴニック・オーバーロード・ジ・エンド |
たつ選手 | 緋炎師竜 ガーンデーヴァ |
クルツ選手 | 緋炎師竜 ガーンデーヴァ |
ハルハル選手 | 知恵の泉 エバ |
おファイヤー選手 | オルターエゴ・メサイア |
大倉ぴあみ選手 | 樹角獣王 マグノリア |
ねむ選手 | 厄災を祓いし「漁業神」 えびす |
あくま選手 | 厄災を祓いし「漁業神」 えびす |
コメント