目次 ■大会データ ■入賞デッキ
大会データ
31チーム(93名)参加




入賞デッキ
デッキリストの詳細は5/21の公式グランプリ千葉大会終了後に公開します

まつだ軍団
先鋒 Ninjin選手
[ロイヤル]
中堅 sho選手
[ビショップ]
大将 まつだ選手
[ドラゴン]

三皇
先鋒 選手
[ロイヤル]
中堅 ぽたか選手
[ウマ娘]
大将 狩人選手
[ドラゴン]

poiしか勝たん
先鋒 MITO選手
[ロイヤル]
中堅 pi選手
[ビショップ]
大将 エルフの森選手
[エルフ]

なしえぼ
先鋒 いなし選手
[ウィッチ]
中堅 からし選手
[エルフ]
大将 もの選手
[ロイヤル]

栃木の皿 | しょ選手 [ウマ娘] | ときと選手 [ロイヤル] | えぽな選手 [ビショップ] |
紳士の会 | ユウ選手 [ロイヤル] | ぷら選手 [ドラゴン] | しずく選手 [ウマ娘] |
むっしゃーず | アイダホ選手 [ロイヤル] | K選手 [ドラゴン] | 米選手 [ビショップ] |
鶏肉愛卍 | ヨンガー卍選手 [ビショップ] | ささみ選手 [ロイヤル] | Yagiri Ai選手 [ウマ娘] |
HAT-1 | めめめ [ウマ娘] | オザキ選手 [ロイヤル] | あらかわ選手 [ビショップ] |
HAT-2 | かもかも選手 [ウマ娘] | ドイツ軍選手 [ビショップ] | マリュウ選手 [ロイヤル] |
むっしょーず | わんくろ選手 [ロイヤル] | concon選手 [ウィッチ] | しーな選手 [ビショップ] |
kbp | 凛選手 [ロイヤル] | すい選手 [ウマ娘] | でゅらんだる選手 [ビショップ] |
コメント